Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT (204 л.с.) | дизель | передний | 8.1 с | 246км/ч | 4.7 л | 2018 - н.в. |
3.0 AMT (340 л.с.) | бензин | полный | 5.1 с | 250км/ч | 7.1 л | 2018 - н.в. |
3.0 AT (231 л.с.) | дизель | полный | 6.3 с | 250км/ч | 5.8 л | 2018 - н.в. |
3.0 AT (286 л.с.) | дизель | полный | 5.5 с | 250км/ч | 5.8 л | 2018 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AMT (204 л.с.) | дизель | передний | 8.3 с | 241км/ч | 4.9 л | 2018 - н.в. |
3.0 AMT (340 л.с.) | бензин | полный | 2018 - н.в. | |||
3.0 AT (231 л.с.) | дизель | полный | 6.5 с | 250км/ч | 5.9 л | 2018 - н.в. |
3.0 AT (286 л.с.) | дизель | полный | 5.7 с | 250км/ч | 5.9 л | 2018 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT (190 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 233 км/ч | 5,7 л | 2014 - 2018 |
1.8 MT (190 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 233 км/ч | 5,9 л | 2014 - 2018 |
2.0 AT (252 л.с.) | бензин | передний | 6,7 с | 250 км/ч | 5,9 л | 2014 - 2018 |
2.0d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 9,6 с | 214 км/ч | 4,2 л | 2014 - 2018 |
2.0d AT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,2 с | 232 км/ч | 4,4 л | 2014 - 2018 |
2.0d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 9,5 с | 214 км/ч | 4,3 л | 2014 - 2018 |
2.0d MT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,4 с | 232 км/ч | 4,4 л | 2014 - 2018 |
2.8 AT (220 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,9 с | 240 км/ч | 7,8 л | 2014 - 2018 |
3.0 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 7,4 л | 2014 - 2018 |
3.0d AT (218 л.с.) | дизель | передний | 7,1 с | 244 км/ч | 4,7 л | 2014 - 2018 |
3.0d AT (218 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,6 с | 244 км/ч | 5,1 л | 2014 - 2018 |
3.0d AT (245 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 6 л | 2014 - 2018 |
3.0d AT (272 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,5 с | 250 км/ч | 5,1 л | 2014 - 2018 |
3.0d AT (320 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5 с | 250 км/ч | 6 л | 2014 - 2018 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT (190 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 225 км/ч | 5,9 л | 2014 - 2018 |
1.8 MT (190 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 226 км/ч | 6,2 л | 2014 - 2018 |
2.0 AT (252 л.с.) | бензин | передний | 6,9 с | 250 км/ч | 6 л | 2014 - 2018 |
2.0d AT (150 л.с.) | дизель | передний | 9,9 с | 209 км/ч | 4,4 л | 2014 - 2018 |
2.0d AT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,5 с | 226 км/ч | 4,6 л | 2014 - 2018 |
2.0d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 9,8 с | 209 км/ч | 4,5 л | 2014 - 2018 |
2.0d MT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,7 с | 226 км/ч | 4,6 л | 2014 - 2018 |
2.8 AT (220 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,9 с | 240 км/ч | 7,8 л | 2014 - 2018 |
3.0 AT (333 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,3 с | 250 км/ч | 7,6 л | 2014 - 2018 |
3.0d AT (218 л.с.) | дизель | передний | 7,3 с | 234 км/ч | 4,8 л | 2014 - 2018 |
3.0d AT (218 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,8 с | 234 км/ч | 5,3 л | 2014 - 2018 |
3.0d AT (245 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,3 с | 243 км/ч | 5,9 л | 2014 - 2018 |
3.0d AT (272 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,7 с | 250 км/ч | 5,3 л | 2014 - 2018 |
3.0d AT (320 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,2 с | 250 км/ч | 6,2 л | 2014 - 2018 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 226 км/ч | 6,4 л | 2011 - 2014 |
2.0 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,1 с | 232 км/ч | 6,5 л | 2011 - 2014 |
2.0d CVT (177 л.с.) | дизель | передний | 8,2 с | 222 км/ч | 5 л | 2011 - 2014 |
2.0d MT (177 л.с.) | дизель | передний | 8,7 с | 228 км/ч | 4,9 л | 2011 - 2014 |
2.8 AT (204 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,1 с | 240 км/ч | 8 л | 2011 - 2014 |
2.8 CVT (204 л.с.) | бензин | передний | 7,7 с | 240 км/ч | 7,4 л | 2011 - 2014 |
2.8 MT (204 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 242 км/ч | 7,7 л | 2011 - 2014 |
2.8 MT (204 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2011 - 2014 |
3.0 AT (300 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,5 с | 250 км/ч | 8,2 л | 2011 - 2012 |
3.0d AT (204 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7 с | 240 км/ч | 5,7 л | 2011 - 2014 |
3.0d AT (245 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 6 л | 2011 - 2014 |
3.0d AT (313 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 6,3 л | 2011 - 2014 |
3.0d CVT (204 л.с.) | дизель | передний | 7,2 с | 240 км/ч | 5,1 л | 2011 - 2014 |
3.0d MT (204 л.с.) | дизель | передний | 7,6 с | 242 км/ч | 5,3 л | 2011 - 2014 |
2.0hyb AT (245 л.с.) | гибрид | передний | 7,5 с | 240 км/ч | 6,2 л | 2012 - 2014 |
3.0 AT (310 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,5 с | 250 км/ч | 8,2 л | 2012 - 2014 |
2.0d CVT (136 л.с.) | дизель | передний | 10,1 с | 205 км/ч | 5 л | 2013 - 2014 |
2.0d MT (136 л.с.) | дизель | передний | 10,3 с | 209 км/ч | 4,9 л | 2013 - 2014 |
2.0d AT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,2 с | 232 км/ч | 4,4 л | 2014 - 2014 |
2.0d MT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,4 с | 232 км/ч | 4,5 л | 2014 - 2014 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,6 с | 218 км/ч | 6,5 л | 2011 - 2014 |
2.0 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,4 с | 224 км/ч | 6,4 л | 2011 - 2014 |
2.0d CVT (177 л.с.) | дизель | передний | 8,5 с | 216 км/ч | 5,1 л | 2011 - 2014 |
2.0d MT (177 л.с.) | дизель | передний | 9 с | 222 км/ч | 5 л | 2011 - 2014 |
2.8 AT (204 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,3 с | 230 км/ч | 8 л | 2011 - 2014 |
2.8 CVT (204 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 230 км/ч | 7,4 л | 2011 - 2014 |
2.8 MT (204 л.с.) | бензин | передний | 8,1 с | 232 км/ч | 7,7 л | 2011 - 2014 |
3.0 AT (300 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,6 с | 250 км/ч | 8,2 л | 2011 - 2012 |
3.0d AT (204 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,2 с | 230 км/ч | 5,8 л | 2011 - 2014 |
3.0d AT (245 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,3 с | 243 км/ч | 5,9 л | 2011 - 2014 |
3.0d AT (313 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,3 с | 250 км/ч | 6,3 л | 2011 - 2014 |
3.0d CVT (204 л.с.) | дизель | передний | 7,4 с | 230 км/ч | 5,2 л | 2011 - 2014 |
3.0d MT (204 л.с.) | дизель | передний | 7,9 с | 232 км/ч | 5,3 л | 2011 - 2014 |
3.0 AT (310 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,6 с | 250 км/ч | 8,2 л | 2012 - 2014 |
2.0d CVT (136 л.с.) | дизель | передний | 10,4 с | 200 км/ч | 5,1 л | 2013 - 2014 |
2.0d MT (136 л.с.) | дизель | передний | 10,6 с | 204 км/ч | 5 л | 2013 - 2014 |
2.0d AT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,5 с | 226 км/ч | 4,6 л | 2014 - 2014 |
2.0d MT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,7 с | 226 км/ч | 4,6 л | 2014 - 2014 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,5 с | 224 км/ч | 7,7 л | 2008 - 2011 |
2.0 MT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 228 км/ч | 7,5 л | 2008 - 2011 |
2.0d CVT (136 л.с.) | дизель | передний | 9,9 с | 204 км/ч | 5,8 л | 2008 - 2011 |
2.0d CVT (170 л.с.) | дизель | передний | 8,9 с | 218 км/ч | 5,8 л | 2008 - 2011 |
2.0d MT (136 л.с.) | дизель | передний | 9,9 с | 208 км/ч | 5,3 л | 2008 - 2011 |
2.0d MT (170 л.с.) | дизель | передний | 8,9 с | 225 км/ч | 5,7 л | 2008 - 2011 |
2.7d AT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,2 с | 230 км/ч | 7,1 л | 2008 - 2011 |
2.7d CVT (190 л.с.) | дизель | передний | 7,9 с | 227 км/ч | 6,4 л | 2008 - 2011 |
2.7d MT (190 л.с.) | дизель | передний | 7,9 с | 232 км/ч | 6,2 л | 2008 - 2011 |
2.7d MT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 2008 - 2011 |
2.8 AT (190 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2008 - 2011 |
2.8 AT (220 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,7 с | 240 км/ч | 9 л | 2008 - 2011 |
2.8 CVT (190 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 233 км/ч | 8,4 л | 2008 - 2011 |
2.8 CVT (220 л.с.) | бензин | передний | 7,3 с | 240 км/ч | 8,4 л | 2008 - 2011 |
2.8 MT (190 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 238 км/ч | 8,2 л | 2008 - 2011 |
2.8 MT (190 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,1 с | 230 км/ч | 11 л | 2008 - 2011 |
3.0 AT (290 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 9,4 л | 2008 - 2011 |
3.0d AT (239 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,8 с | 250 км/ч | 7,1 л | 2008 - 2011 |
3.0d MT (239 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,6 с | 250 км/ч | 6,7 л | 2008 - 2011 |
4.2 AT (350 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 10,2 л | 2008 - 2011 |
4.2 MT (350 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 10,8 л | 2008 - 2011 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,8 с | 220 км/ч | 7,8 л | 2008 - 2011 |
2.0 MT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,5 с | 224 км/ч | 7,5 л | 2008 - 2011 |
2.0d CVT (136 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 200 км/ч | 5,9 л | 2008 - 2011 |
2.0d CVT (170 л.с.) | дизель | передний | 9,2 с | 214 км/ч | 5,9 л | 2008 - 2011 |
2.0d MT (136 л.с.) | дизель | передний | 10,4 с | 204 км/ч | 5,3 л | 2008 - 2011 |
2.0d MT (170 л.с.) | дизель | передний | 9,2 с | 221 км/ч | 5,8 л | 2008 - 2011 |
2.7d AT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,4 с | 226 км/ч | 7,1 л | 2008 - 2011 |
2.7d CVT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,2 с | 223 км/ч | 6,5 л | 2008 - 2011 |
2.7d MT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,2 с | 228 км/ч | 6,2 л | 2008 - 2011 |
2.8 AT (220 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,9 с | 235 км/ч | 9,1 л | 2008 - 2011 |
2.8 CVT (190 л.с.) | бензин | передний | 8,6 с | 227 км/ч | 8,6 л | 2008 - 2011 |
2.8 CVT (220 л.с.) | бензин | передний | 7,6 с | 235 км/ч | 8,5 л | 2008 - 2011 |
2.8 MT (190 л.с.) | бензин | передний | 8,5 с | 232 км/ч | 8,3 л | 2008 - 2011 |
2.8 MT (190 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,5 с | 232 км/ч | 8,3 л | 2008 - 2011 |
3.0 AT (290 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 9,5 л | 2008 - 2011 |
3.0d AT (239 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7 с | 245 км/ч | 7,1 л | 2008 - 2011 |
4.2 AT (350 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 10,2 л | 2008 - 2011 |
4.2 MT (350 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 10,8 л | 2008 - 2011 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0d CVT (140 л.с.) | дизель | передний | 10,3 с | 210 км/ч | 6,7 л | 2004 - 2008 |
2.0d MT (140 л.с.) | дизель | передний | 10,3 с | 210 км/ч | 6 л | 2004 - 2008 |
2.4 AT (177 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,2 с | 230 км/ч | – | 2004 - 2008 |
2.4 CVT (177 л.с.) | бензин | передний | 9,2 с | 226 км/ч | 9,6 л | 2004 - 2008 |
2.4 MT (177 л.с.) | бензин | передний | 8,9 с | 231 км/ч | 9,7 л | 2004 - 2008 |
2.4 MT (177 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,1 с | 230 км/ч | 10,9 л | 2004 - 2008 |
2.7d AT (180 л.с.) | дизель | передний | – | – | – | 2004 - 2008 |
2.7d AT (180 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 2004 - 2008 |
2.7d MT (180 л.с.) | дизель | передний | 8,9 с | 227 км/ч | 6,8 л | 2004 - 2008 |
2.7d MT (180 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,9 с | 228 км/ч | 8,1 л | 2004 - 2008 |
3.0 AT (218 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,1 с | 241 км/ч | – | 2004 - 2008 |
3.0 CVT (218 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 240 км/ч | – | 2004 - 2008 |
3.0d AT (225 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,3 с | 243 км/ч | 8,3 л | 2004 - 2008 |
3.0d MT (225 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,1 с | 245 км/ч | 7,1 л | 2004 - 2008 |
3.1 AT (255 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,1 с | 250 км/ч | 11 л | 2004 - 2008 |
3.1 CVT (255 л.с.) | бензин | передний | 7 с | 250 км/ч | 9,6 л | 2004 - 2008 |
3.1 MT (255 л.с.) | бензин | передний | 6,9 с | 250 км/ч | 9,7 л | 2004 - 2008 |
3.1 MT (255 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,1 с | 250 км/ч | 10,9 л | 2004 - 2008 |
4.2 AT (335 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 12 л | 2004 - 2006 |
4.2 MT (335 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 11,6 л | 2004 - 2006 |
2.0 CVT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,7 с | 220 км/ч | – | 2006 - 2008 |
2.0 MT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,4 с | 227 км/ч | 7,9 л | 2006 - 2008 |
2.8 CVT (210 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 238 км/ч | 8,8 л | 2006 - 2008 |
2.8 MT (210 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 243 км/ч | 8,7 л | 2006 - 2008 |
3.1 AT (249 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2006 - 2008 |
3.1 MT (249 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2006 - 2008 |
4.2 AT (350 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 10,2 л | 2006 - 2008 |
4.2 MT (350 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 10,8 л | 2006 - 2008 |
2.8 AT (210 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,4 с | 237 км/ч | 9,7 л | 2007 - 2008 |
2.8 MT (210 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2007 - 2008 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0d CVT (140 л.с.) | дизель | передний | 10,2 с | 200 км/ч | 5,9 л | 2004 - 2008 |
2.0d MT (140 л.с.) | дизель | передний | 10,6 с | 205 км/ч | 6,4 л | 2004 - 2008 |
2.4 AT (177 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2004 - 2008 |
2.4 CVT (177 л.с.) | бензин | передний | 9,5 с | 221 км/ч | 9,6 л | 2004 - 2008 |
2.4 MT (177 л.с.) | бензин | передний | 9,2 с | 226 км/ч | 9,9 л | 2004 - 2008 |
2.4 MT (177 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,4 с | 223 км/ч | 11 л | 2004 - 2008 |
2.7d CVT (180 л.с.) | дизель | передний | 8,5 с | 220 км/ч | 7,5 л | 2004 - 2008 |
2.7d CVT (180 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,1 с | 223 км/ч | 8,5 л | 2004 - 2008 |
2.7d MT (180 л.с.) | дизель | передний | 8,3 с | 225 км/ч | 7,2 л | 2004 - 2008 |
2.7d MT (180 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,1 с | 223 км/ч | – | 2004 - 2008 |
3.0 CVT (218 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 235 км/ч | – | 2004 - 2008 |
3.0 CVT (218 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,8 с | 236 км/ч | – | 2004 - 2008 |
3.0d AT (224 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,6 с | 240 км/ч | 8,4 л | 2004 - 2008 |
3.0d MT (224 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,3 с | 240 км/ч | 8 л | 2004 - 2008 |
3.1 AT (255 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,4 с | 250 км/ч | 10,9 л | 2004 - 2008 |
3.1 CVT (255 л.с.) | бензин | передний | 7,2 с | 250 км/ч | 9,6 л | 2004 - 2008 |
3.1 MT (255 л.с.) | бензин | передний | 7,1 с | 250 км/ч | 9,9 л | 2004 - 2008 |
3.1 MT (255 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7 с | 250 км/ч | 11 л | 2004 - 2008 |
4.2 AT (335 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,2 с | 250 км/ч | 11,7 л | 2004 - 2006 |
4.2 MT (335 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,2 с | 250 км/ч | 11 л | 2004 - 2006 |
2.0 CVT (170 л.с.) | бензин | передний | 9 с | 216 км/ч | 8,2 л | 2006 - 2008 |
2.0 MT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,7 с | 223 км/ч | 8,1 л | 2006 - 2008 |
2.0d CVT (170 л.с.) | дизель | передний | 9,2 с | 214 км/ч | 5,9 л | 2006 - 2008 |
2.0d MT (170 л.с.) | дизель | передний | 9,2 с | 221 км/ч | 5,8 л | 2006 - 2008 |
4.2 AT (350 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 10,2 л | 2006 - 2008 |
4.2 MT (350 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 10,8 л | 2006 - 2008 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,6 с | 214 км/ч | 8,5 л | 2001 - 2004 |
1.8 AT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2001 - 2004 |
1.8 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 216 км/ч | 8,4 л | 2001 - 2004 |
1.8 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,8 с | 214 км/ч | 9,3 л | 2001 - 2004 |
1.9d CVT (130 л.с.) | дизель | передний | 10,5 с | 203 км/ч | 5,8 л | 2001 - 2004 |
1.9d MT (130 л.с.) | дизель | передний | 10,5 с | 203 км/ч | 5,7 л | 2001 - 2004 |
2.0 CVT (130 л.с.) | бензин | передний | 10,8 с | 198 км/ч | 8,2 л | 2001 - 2004 |
2.0 MT (130 л.с.) | бензин | передний | 10,5 с | 205 км/ч | 8,3 л | 2001 - 2004 |
2.4 AT (170 л.с.) 4WD | бензин | полный | 11,1 с | 214 км/ч | 11,2 л | 2001 - 2004 |
2.4 CVT (170 л.с.) | бензин | передний | 9,4 с | 220 км/ч | 9,6 л | 2001 - 2004 |
2.4 MT (170 л.с.) | бензин | передний | 9,3 с | 224 км/ч | 9,9 л | 2001 - 2004 |
2.4 MT (170 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,4 с | 220 км/ч | 10,9 л | 2001 - 2004 |
2.5d AT (180 л.с.) | дизель | передний | 9,7 с | 216 км/ч | – | 2001 - 2004 |
2.5d AT (180 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,5 с | 219 км/ч | 8,9 л | 2001 - 2004 |
2.5d CVT (155 л.с.) | дизель | передний | – | – | – | 2001 - 2004 |
2.5d MT (155 л.с.) | дизель | передний | 9,7 с | 219 км/ч | 6,9 л | 2001 - 2004 |
2.5d MT (180 л.с.) | дизель | передний | 8,8 с | 223 км/ч | 8,1 л | 2001 - 2004 |
2.5d MT (180 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,9 с | 223 км/ч | 8 л | 2001 - 2004 |
2.7 AT (250 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,4 с | 245 км/ч | 12,2 л | 2001 - 2004 |
2.7 MT (250 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,8 с | 248 км/ч | 11,6 л | 2001 - 2004 |
3.0 AT (220 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,7 с | 237 км/ч | 11,3 л | 2001 - 2004 |
3.0 CVT (220 л.с.) | бензин | передний | 7,4 с | 238 км/ч | 9,6 л | 2001 - 2004 |
3.0 MT (220 л.с.) | бензин | передний | 7,5 с | 243 км/ч | 9,7 л | 2001 - 2004 |
3.0 MT (220 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,6 с | 240 км/ч | 11,3 л | 2001 - 2004 |
4.2 AT (300 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 13 л | 2001 - 2004 |
2.5d AT (163 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 2003 - 2004 |
2.5d CVT (163 л.с.) | дизель | передний | 9,3 с | 217 км/ч | 6,9 л | 2003 - 2004 |
2.5d MT (163 л.с.) | дизель | передний | 9,3 с | 222 км/ч | 6,9 л | 2003 - 2004 |
2.5d MT (163 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 2003 - 2004 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 CVT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,8 с | 212 км/ч | 8,5 л | 2001 - 2004 |
1.8 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,9 с | 214 км/ч | 8,5 л | 2001 - 2004 |
1.8 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10 с | 212 км/ч | 9,5 л | 2001 - 2004 |
1.9d CVT (130 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 198 км/ч | 5,9 л | 2001 - 2004 |
1.9d MT (130 л.с.) | дизель | передний | 10,7 с | 201 км/ч | 5,7 л | 2001 - 2004 |
2.0 CVT (130 л.с.) | бензин | передний | 11 с | 196 км/ч | 8,3 л | 2001 - 2004 |
2.0 MT (130 л.с.) | бензин | передний | 10,7 с | 203 км/ч | 8,5 л | 2001 - 2004 |
2.4 AT (170 л.с.) 4WD | бензин | полный | 11,3 с | 212 км/ч | 11,3 л | 2001 - 2004 |
2.4 CVT (170 л.с.) | бензин | передний | 9,6 с | 218 км/ч | 9,7 л | 2001 - 2004 |
2.4 MT (170 л.с.) | бензин | передний | 9,5 с | 222 км/ч | 9,9 л | 2001 - 2004 |
2.4 MT (170 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,6 с | 218 км/ч | 10,9 л | 2001 - 2004 |
2.5d AT (180 л.с.) | дизель | передний | 9,1 с | 219 км/ч | 8,1 л | 2001 - 2004 |
2.5d AT (180 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,7 с | 217 км/ч | 8,9 л | 2001 - 2004 |
2.5d CVT (155 л.с.) | дизель | передний | 9,9 с | 210 км/ч | 6,9 л | 2001 - 2004 |
2.5d CVT (163 л.с.) | дизель | передний | – | 217 км/ч | – | 2001 - 2004 |
2.5d MT (155 л.с.) | дизель | передний | 9,9 с | 217 км/ч | 6,9 л | 2001 - 2004 |
2.5d MT (163 л.с.) | дизель | передний | 9,3 с | 222 км/ч | 6,9 л | 2001 - 2004 |
2.5d MT (180 л.с.) | дизель | передний | 8,9 с | 221 км/ч | 8,1 л | 2001 - 2004 |
2.5d MT (180 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,1 с | 221 км/ч | 8 л | 2001 - 2004 |
2.7 AT (250 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,6 с | 243 км/ч | 12,2 л | 2001 - 2004 |
2.7 MT (250 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7 с | 246 км/ч | 11,7 л | 2001 - 2004 |
3.0 AT (220 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,9 с | 235 км/ч | 11,4 л | 2001 - 2004 |
3.0 CVT (220 л.с.) | бензин | передний | 7,6 с | 236 км/ч | 9,7 л | 2001 - 2004 |
3.0 MT (220 л.с.) | бензин | передний | 7,7 с | 241 км/ч | 9,7 л | 2001 - 2004 |
3.0 MT (220 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,8 с | 238 км/ч | 11,3 л | 2001 - 2004 |
4.2 AT (300 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,1 с | 250 км/ч | 13,1 л | 2001 - 2004 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 AT (125 л.с.) | бензин | передний | 13,1 с | 198 км/ч | – | 1997 - 2001 |
1.8 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,6 с | 214 км/ч | 8,5 л | 1997 - 2001 |
1.8 AT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 1997 - 2001 |
1.8 AT (180 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 1997 - 2001 |
1.8 MT (125 л.с.) | бензин | передний | 11,3 с | 203 км/ч | 8,6 л | 1997 - 2001 |
1.8 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,7 с | 216 км/ч | 8,4 л | 1997 - 2001 |
1.8 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,8 с | 214 км/ч | 9,3 л | 1997 - 2001 |
1.8 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,5 с | 230 км/ч | – | 1997 - 2001 |
1.8 MT (180 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,5 с | 227 км/ч | – | 1997 - 2001 |
1.9d AT (110 л.с.) | дизель | передний | 14,4 с | 190 км/ч | – | 1997 - 2001 |
